Кбк для оплаты пени по земельному налогу
КБК для уплаты земельного налога
КБК для уплаты земельного налога
НАЛОГ | КБК |
---|---|
Земельный налог, взимаемый в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербурга, Севастополь) | 182 1 06 06031 03 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый в границах городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый в границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый в границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый в границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 |
КБК для уплаты пени по земельному налогу
ПЕНИ, ПРОЦЕНТЫ, ШТРАФЫ | КБК | |
---|---|---|
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербурга, Севастополь) | пени | 182 1 06 06031 03 2100 110 |
проценты | 182 1 06 06031 03 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 06031 03 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах городских округов | пени | 182 1 06 06032 04 2100 110 |
проценты | 182 1 06 06032 04 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 06032 04 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах городских округов с внутригородским делением | пени | 182 1 06 06032 11 2100 110 |
проценты | 182 1 06 06032 11 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 06032 11 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах внутригородских районов | пени | 182 1 06 06032 12 2100 110 |
проценты | 182 1 06 06032 12 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 06032 12 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах городских поселений | пени | 182 1 06 06033 13 2100 110 |
проценты | 182 1 06 06033 13 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 06033 13 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах межселенных территорий | пени | 182 1 06 06033 05 2100 110 |
проценты | 182 1 06 06033 05 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 06033 05 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах сельских поселений | пени | 182 1 06 06033 10 2100 110 |
проценты | 182 1 06 06033 10 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 06033 10 3000 110 |
Важные моменты по земельному налогу
Земельный налог является местным, поэтому получить его должен непременно бюджет соответствующей региональной единицы. Его должны оплачивать собственники земельных участков:
- на праве собственности;
- получившие их в пожизненное пользование;
- находящихся в пожизненном наследуемом владении.
СПРАВКА! К арендаторам и тем, кто пользуется землей безвозмездно на срочной основе, этот налог не относится.
Как считают земельный налог
Чтобы определить налоговую базу, нужно знать следующие характеристики земельного участка, подвергающегося налогообложению:
- Кадастровую стоимость (информация есть на сайте Росреестра).
- Долю владельца в правах на данный участок.
- Коэффициент владения (если участок находится в собственности неполный год).
Все эти данные перемножаются на налоговую ставку, которая зависит от воли региональных властей.
Уведомление физических лиц
Физическим лицам все посчитает налоговый орган и направит уведомление по месту жительства с апреля по сентябрь. Оплатить полученное извещение нужно до начала октября.
ВНИМАНИЕ! Если вы обнаружили, что налоговое уведомление в чем-то ошибочно, нужно заполнить бланк заявления, которое вам пришлют вместе с уведомлением, и направить его в налоговую для уточнения и перерасчета. Когда налоговая все проверит, она пришлет вам новое уведомление.
Если этот документ задержится, потеряется или по еще каким-то причинам не попадет к адресату, не думайте, что земельный налог можно не платить – закон обязывает физлиц в таких случаях самостоятельно обратиться в налоговую, если, конечно, не хотите познакомиться со штрафами и пенями.
Как узнать, должны ли вы налоговой
Чтобы прояснить для себя вопрос о вашей «чистоте» перед налоговым органом, можно выбрать один из способов:
- обратиться в ФНС по мету жительства;
- создать личный кабинет на официальном сайте налоговой;
- Единый портал госуслуг предоставляет и эти сведения;
- для должников, на которых подали в суд, информация содержится на сайте судебных приставов.
КБК по земельному налогу
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06031 03 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06031 03 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06031 03 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06031 03 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06032 04 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06032 04 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06032 04 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06032 04 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06032 11 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06032 11 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06032 11 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06032 11 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06032 12 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06032 12 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06032 12 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06032 12 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06033 05 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06033 05 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06033 05 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06033 05 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06033 10 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06033 10 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06033 10 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06033 10 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06033 13 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06033 13 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06033 13 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06033 13 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Сдавайте отчетность организации через систему Контур.Экстерн.
3 месяца бесплатно пользуйтесь всеми возможностями!
Попробовать
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06041 03 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06041 03 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06041 03 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06041 03 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06042 04 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06042 04 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06042 04 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06042 04 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06042 11 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06042 11 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06042 11 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06042 11 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06042 12 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06042 12 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06042 12 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06042 12 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06043 05 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06043 05 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06043 05 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06043 05 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06043 10 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06043 10 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06043 10 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06043 10 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
КБК для уплаты земельного налога, пени и штрафы на 2018 и 2019 год
В статье дана информация по уплате сбора за владение землей: характеристика. При оформлении квитанции по уплате пошлины в поле 104 вводится код бюджетной классификации, который указывает на вид взноса — КБК для уплаты земельного налога.
Граждане РФ, бизнесмены и владельцы российских компаний обязаны ежеквартально уплачивать сбор на землю. Налог подсчитывается нарастающим итогом, поэтому отчетный промежуток — это календарный год. Заполняя квитанцию об оплате пошлины, нужно внести в соответствующее поле КБК на земельный налог.
Основная информация по земельному налогу
Согласно гл. 31 НК РФ ФЗ № 117 от 05.08.2000 (ред. 25.12.2018), сбор на землю вносят физ- и юрлица каждый квартал, заполняя соответствующую декларацию, кодированную КНД 1153005. Декларацию сдают один раз в год — до 1 февраля того года, который идет за отчетным. Налоговая сумма исчисляется нарастающим периодом за каждый квартал по формуле:
НБ — налоговая база;
СтН — тариф сбора.
База по налогу — кадастровая цена земельной собственности, которая рассчитывается согласно законодательству РФ.
Ставка пошлины зависит от типа участка. Налоговики подразделяют последние на две категории и земле соответствует тариф:
- 0,3% — участки:
- для сельхозпроизводства;
- для жилищного строительства и инженерной инфраструктуры;
- для строения дач, огородничества;
- для обеспечения безопасности, размещения таможенных зон.
- другие виды земли.
Согласно ст. 395 гл. 31 НК РФ ФЗ № 117, налоговики распространяют преференции по сбору на федеральные и муниципальные. Некоторые виды организации вообще освобождены от уплаты пошлины.
Физлица вносят налоговые средства единожды в год — до 1 декабря отчетного. Сотрудники ФНС самостоятельно подсчитывают сумму и присылают уведомление гражданину. Организации уплачивают аванс ежеквартально, а сумму подсчитывают самостоятельно. Дата уплаты сбора устанавливается местными властями.
Согласно ст. 122 НК РФ ФЗ № 146 от 31.07.1998 (ред. 27.12.2018), за несвоевременную уплату сбора в налоговый бюджет накладывается штраф:
- 20% от суммы пошлины — при первичной неумышленной неуплате;
- 40% от суммы пошлины — за вторичное или умышленное нарушение.
Перед оплатой налоговой суммы физ- или юрлицо заполняет платежное поручение, где указывает тип платежа, зашифрованный в 20 чисел. Минфин каждый год меняет коды, в том числе КБК на налог на землю 2018 года для 2019 года. Для компаний и физлиц шифры, классифицирующие бюджетные деньги, отличаются.
В справочных материалах на ресурсах с нормативно-правовой документацией указаны шифры без указания кода администратора, который указывает на направление средств. Учитывая, что сбор на землю — земельный налог, код администратора — «182» согласно списку главных шифров администраторов доходов, который регламентируется Приказом Минфина № 65н от 01.07.2013 (ред. 26.11.2018), поэтому вместо первых трех цифр «000», нужно писать «182».
КБК на земельный налог для организаций в 2018–2019 году
Для компаний кодировка типа платежа отличается от определения типа оплаты физлиц. В таблице указаны КБК на земельный налог 2019 года для юридических лиц.
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог |
000 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций |
000 1 06 06031 03 0000 110 | С организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
000 1 06 06032 04 0000 110 | С организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов |
000 1 06 06032 11 0000 110 | С организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением |
000 1 06 06032 12 0000 110 | С организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов |
000 1 06 06033 05 0000 110 | С организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий |
000 1 06 06033 10 0000 110 | С организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06033 13 0000 110 | С организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
КБК на земельный налог для физлиц 2018–2019
Федеральная налоговая служба изменила шифры, определяющие вид оплаты по земельному сбору, в 2018 году. Теперь КБК на земельный налог 2019 года для физических лиц выглядят как в нижеуказанной таблице. Эти шифры действительны и для индивидуальных предпринимателей.
000 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц |
000 1 06 06041 03 0000 110 | С физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
000 1 06 06042 04 0000 110 | С физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов |
000 1 06 06042 11 0000 110 | С физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением |
000 1 06 06042 12 0000 110 | С физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов |
000 1 06 06043 05 0000 110 | С физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий |
000 1 06 06043 10 0000 110 | С физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06043 13 0000 110 | С физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
КБК на земельный налог для физлиц 2018–2019
Федеральная налоговая служба изменила шифры, определяющие вид оплаты по земельному сбору, в 2018 году. Теперь КБК на земельный налог 2019 года для физических лиц выглядят как в нижеуказанной таблице. Эти шифры действительны и для индивидуальных предпринимателей.
000 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц |
000 1 06 06041 03 0000 110 | С физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
000 1 06 06042 04 0000 110 | С физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов |
000 1 06 06042 11 0000 110 | С физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением |
000 1 06 06042 12 0000 110 | С физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов |
000 1 06 06043 05 0000 110 | С физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий |
000 1 06 06043 10 0000 110 | С физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06043 13 0000 110 | С физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
Неверный КБК по земельному налогу — некритичная ошибка
Согласно пп. 4 п. 4 ст. 45 НК РФ ФЗ № 146 от 31.07.1998 (ред. 27.12.2018), неверное указание КБК в платежке — некритичная ошибка, которая не приведет к неуплате платежа. По российскому законодательству, исправить недочет можно, написав заявление на уточнение оплаты, которое направляется в налоговую инспекцию. Регламентированного формата заявки не существует, поэтому запрос пишется в свободной форме. В заявлении указывают:
- сведения о платежке с ошибкой: дата, номер, сумма, название сбора;
- информация о реквизите — КБК, или поле «104».
К заявке прикрепляют копию квитанции и относят налоговикам. Налоговая, в свою очередь, рассматривает заявление на протяжении 5 рабочих дней, а затем уведомляет о решении. Также налоговики вправе сверить информацию по платежу со своими сведениями по полученным средствам.
Пример заявления на уточнение оплаты при неправильном введении шифра бюджетной классификации:
КБК для уплаты земельного налога — важный элемент в заполнении платежного поручения, но ошибка в реквизите не критичная. Несмотря на это, лучше своевременно отслеживать обновленные коды, чтобы не тратить время на уточнение оплаты налоговых средств.